<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی اپتوالکترونیک</JournalTitle>
				<Issn>2783-1752</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of asymmetric defect on transmission and Faraday rotation of one- dimensional magneto-optic phonic crystal</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر نقص متقارن مرکزی درعبور و چرخش فاراده در بلور فوتونی مگنتو اپتکی یک بعدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">8941</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/jphys.2022.64674.1115</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرسول</FirstName>
					<LastName>قرائتی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, the effect of creating a central symmetric defect on the Faraday rotation and transmission in a one-dimensional magneto-optic photonic crystal consisting of two dielectric materials and one magneto-optic material has been studied. After creating the defect, the effect of increasing the volume of the defect on the width of band gap and the number of transmitted modes with Faraday rotation in the band gap area has been investigated. The highest rotation achieved in this structure is -27˚ and the highest transmission is 0.917.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله اثر ایجاد نقص متقارن مرکزی بر روی میزان عبور و چرخش فاراده در بلور فوتونی مگنتو اپتیک یک بعدی متشکل از دو ماده دی‌الکتریک و یک ماده مگنتو اپتیک مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از اجاد نقص، اثر افزایش حجم نقص بر روی پهنای نوار گاف و تعداد مد‌های هدایتی دارای چرخش فاراده در ناحیه نوار گاف بررسی شده است. بیشترین چرخش به‌دست آمده در این ساختار 27- و بیشترین مقدار عبور حاصل شده 917/0 است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلور فوتونی مگنتو- اپتیکی یک بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخش فاراده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عبور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقص</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jphys.journals.pnu.ac.ir/article_8941_02ad917eb145957a1eacdf734fa7334b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
