<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی اپتوالکترونیک</JournalTitle>
				<Issn>2783-1752</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study on the Temperature-Dependent Optical Properties of Nitrogen and Boron Doped Armchair-10 Graphene Nanoribbons for Use in Infrared Detectors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر دما بر ویژگی‌های نوری نانو‌نوار گرافن آرمیچر-10 آلاییده با نیتروژن و بور برای کاربرد در آشکارسازهای مادون قرمز</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12454</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/jphys.2025.75387.1254</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدصادق</FirstName>
					<LastName>آخوندی خضرآباد</LastName>
<Affiliation>پیام نور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>دکتری گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>شکری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه فیزیک نظری و نانو، دانشکده فیزیک،  دانشگاه الزهرا،  تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>چوبینه</LastName>
<Affiliation>آموزش و  پرورش جم ، بوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the temperature-dependent optical response of a nitrogen- and boron-doped armchair-10 graphene nanoribbon (10-AGNR) is investigated using density functional theory (DFT) calculations. The research aims to evaluate the feasibility of employing this doped nanostructure in infrared (IR) photodetectors operating across a temperature range of 77–300 K. The results reveal that doping the 10-AGNR with nitrogen atoms significantly enhances its peak optical responsivity. However, as the temperature increases, a gradual reduction in the maximum response is observed in the presence of dopants. Despite this, the decline remains relatively small, indicating good thermal stability of the optical properties within the studied temperature range. These findings suggest that the doped 10-AGNR retains efficient optical performance at room temperature. Due to its promising optical characteristics and thermal robustness, the proposed nanoribbon structure shows strong potential for application in high-performance IR photodetectors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، با بهره‌گیری از محاسبات نظری مبتنی بر تابع چگالی  (DFT)، اثر دما بر ویژگی‌های نوری نانونوار گرافن آرمیچر-10 (10-AGNR) که با اتم‌های نیتروژن و بور آلاییده شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، ارزیابی قابلیت این ساختار در طراحی آشکارسازهای نوری مادون قرمز(IR)  در دماهای مختلف، به‌ویژه در محدوده دمایی 77 تا 300 کلوین است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که افزودن آلاینده  نیتروژن به ساختار گرافن باعث افزایش بیشینه پاسخ‌دهی نوری می‌شود. از سوی دیگر، افزایش دما در حضور آلاینده ها، منجر به کاهش تدریجی این پاسخ‌دهی می‌گردد. با این حال، این کاهش نسبتاً محدود بوده و نشان می‌دهد که عملکرد دستگاه در برابر تغییرات دمایی تا حدی پایدار است. ترکیب ویژگی‌های نوری مناسب و پایداری حرارتی نسبی،10-AGNR  آلاییده شده را به گزینه‌ای بالقوه برای استفاده در آشکارسازهای مادون قرمز در دمای محیط تبدیل می‌کند. این یافته‌ها می‌توانند در طراحی نسل جدیدی از حسگرهای نوری با کارایی بالا مؤثر باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">&amp;quot</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو نوار آرمیچر گرافن&amp;quot</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه تابع چگالی&amp;quot</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاسخ دهی نوری&amp;quot</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکارساز مادون قرمز&amp;quot</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">، &amp;quot</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وابستگی دمایی&amp;quot</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
